| Procesador | Memoria | Almacenamiento | Ubicacion | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Quad Core i5/i7/Xeon | 32 GB | 1 TB SSD | NEW YORK | 56.25$ /Mes | |
| Quad Core Intel Xeon E3/Core i7 3.5 GHz | 64 GB DDR4 | 2 x 2TB SSD | MIAMI | 73.75 $ /Mes | |
| 8 Core Intel Xeon D 1540 | 64 GB DDR4 | 2 x 512 GB SSD | MIAMI | 86.25$ /Mes | |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB DDR4 | 512 GB NVMe | MIAMI | 106.25$ /Mes | |
| AMD Ryzen 3700X | 128 GB DDR4 | 1 TB NVMe | MIAMI | 123.75$ /Mes | |
| AMD Ryzen 3950X | 64 GB DDR4 | 1 TB NVMe | LOS ANGELES | 136.25$ /Mes | |
| AMD Ryzen 5800X GPU | 64 GB DDR4 | 2 x 1TB NVMe | MIAMI | 186.25$ /Mes | |
| AMD Ryzen 7900 | 128 GB DDR5 | 2 x 2 TB NVMe | NEW YORK | 198.75$ /Mes | |
| AMD Ryzen 7900 | 192 GB RAM DDR5 | 2 x 4 TB NVMe | MIAMI | 236.25$ /Mes | |
| AMD Ryzen 7950X | 192 GB RAM DDR5 | 2 x 4 TB NVMe | NEW YORK | 298.75$ /Mes | |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB RAM DDR5 | 2 x 4 TB NVMe | LOS ANGELES | 348.75$ /Mes |
Dedicados Linuxadmin2025-06-06T10:02:02-04:00